电话
13268683111
端盖式循环高速系列:滚珠螺杆-端盖式循环高速系列特色
1.端盖式循环设计,高速静音,高Dm-N值。
2.特殊循环设计,即使高导程也能保有高顺畅性。
3.专利防尘设计,防尘效果佳。
4.规格种类其全,多种导程尺寸皆有生产。
5.无间隙,高刚性。应用
适用于高速机床、CNC机床、精密专用机、电子生产设备、 医学设备....等。
SFA系列为SFH/SFNH系列的替代型号。
➀SFU ➁R ➂025 ➃05 ➄T4 ➅D ➆G ➇C5 - ➈600 -➉ P1 - ➊B2 + ➋N3 ➌N3
➀ 公称型号 | ➁ 螺纹方向 | ⑤ 珠卷数 ( 卷数.列数) | ⑦ 制程代号 | |
S | S : 单螺帽 | R: 右 | 卷数 : T:1 | G: 研磨 |
D : 双螺帽 | L: 左 | A:1.5 ( or 1.7/1.8 ) | F: 转造 | |
O : 一体式螺帽 | B:2.5/2.8 | |||
F | F : 有法兰 | D:4.8 | ||
C : 无法兰 | E:5.8 | |||
U | NI : NI 型螺帽 | ➂ 螺杆轴外径 | 例 :( 2.5×2 = B2 ) | ⑧ 导程精度等级 |
NU : NU 型螺帽 | 单位:mm | C0, C1, C2, C3, C5, C7, C10 | ||
H : H 型螺帽 | ⑥ 法兰型式 | |||
A : A 型螺帽 | N: 无切边 | |||
NH:NH 型螺帽( 滑台专用 ) | ④ 导 程 | S: 单切边 | ⑨螺杆轴长度 | |
Y : Y 型螺帽 | 单位:mm | D: 双切边 | 单位:mm | |
V : V 型螺帽 | ||||
U : U 型螺帽 | ||||
M : M 型螺帽 | ||||
K : K 型螺帽 | ||||
⑩ 轴方向间隙预压等级 | ➋ 螺帽表面处理 | ➌ 丝杆軸表面处理 | ||
P0, P1, P2, P3, P4 | S: 标准 | S: 标准 | ||
B1: 染黑 | B1: 染黑 | |||
➊ 螺帽 | N1: 镀铬 | N1: 镀铬 | ||
( 若为 1 个时省略 ) 例:一轴两个螺帽:B2 | P: 磷酸盐 | P: 磷酸盐 | ||
N3: 镀化镍 | N3: 镀化镍 | |||
N4: 冷电镀 | N4: 冷电镀 | |||
N5:镀黑铬 | N5:镀黑铬 |
※当螺帽、螺杆均无表面处理时,则省略标示。※研磨级 C5 以上螺杆,TBI MOTION 出货检附导测表。
型号 | 轴径 | 导程 | 珠径 | 螺帽尺寸 | 滚珠螺帽额定负荷 | 刚性 | ||||||||||
d | I | Da | D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | kgf/μm | |
SFA1205-2.8★ | 12 | 5 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFA1210-2.8★ | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 5 | 10 | 42 | 32 | 30 | 4.5 | - | 2.8x1 | 642 | 1287 | 19 | |
SFA1605-3.8★ | 15 | 5 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 31 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | 30 |
SFA1610-2.8★ | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 42 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8x1 | 839 | 1821 | 23 | |
SFA1616-1.8★ | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 43 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 552 | 1137 | 14 | |
SFA1616-2.8★ | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 59 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 2.8×1 | 808 | 1769 | 22 | |
SFA1620-1.8★ | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 5 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 554 | 1170 | 14 | |
SFA1630-1.8★ | 30 | 2.778 | 28 | 48 | 7 | 10 | 70 | 38 | 40 | 5.5 | M6 | 1.8×1 | 534 | 1195 | 14 | |
SFA2005-3.8★ | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 33 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1484 | 3681 | 37 |
SFA2010-3.8★ | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1516 | 3833 | 40 | |
SFA2020-1.8★ | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 52 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFA2020-2.8★ | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 7 | 10 | 72 | 47 | 44 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1118 | 2734 | 29 | |
SFA2505-3.8★ | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 10 | 33 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1650 | 4658 | 43 |
SFA2510-3.8★ | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 52 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 3.8×1 | 1638 | 4633 | 45 | |
SFA2525-1.8★ | 20 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 60 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 1.8×1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFA2525-2.8★ | 20 | 3.175 | 40 | 62 | 7 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6.6 | M6 | 2.8×1 | 1232 | 3421 | 34 | |
SFA3205-3.8 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 9 | 12 | 35 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 1839 | 6026 | 51 |
SFA3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 53 | 65 | 62 | 9 | M6 | 3.8×1 | 2460 | 7255 | 55 |
SFA3220-2.8 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 72 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1907 | 5482 | 43 | |
SFA3232-1.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 78 | 65 | 62 | 9 | M6 | 1.8×1 | 1257 | 3426 | 27 | |
SFA3232-2.8 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 9 | 12 | 110 | 65 | 62 | 9 | M6 | 2.8×1 | 1838 | 5329 | 42 | |
SFA4005-3.8 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 9 | 14 | 39 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 2018 | 7589 | 60 |
SFA4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 57 | 78 | 70 | 9 | M8 | 3.8×1 | 5035 | 13943 | 67 |
SFA4020-2.8 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 78 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3959 | 10715 | 54 | |
SFA4040-1.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 96 | 78 | 70 | 9 | M8 | 1.8×1 | 2585 | 6648 | 34 | |
SFA4040-2.8 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 9 | 14 | 136 | 78 | 70 | 9 | M8 | 2.8×1 | 3780 | 10341 | 52 | |
SFA5005-3.8 | 50 | 5 | 3.175 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 42 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 2207 | 9542 | 68 |
SFA5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 57 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5638 | 17852 | 79 |
SFA5020-3.8 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 98 | 93 | 85 | 11 | M8 | 3.8×1 | 5749 | 18485 | 87 | |
SFA5050-1.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 117 | 93 | 85 | 11 | M8 | 1.8×1 | 2946 | 8749 | 42 | |
SFA5050-2.8 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 10.5 | 75 | 167 | 93 | 85 | 11 | M8 | 2.8×1 | 4308 | 13610 | 65 | |
※有标注★记号者可制作 SFNH 滑台专用规范︒ |
上一篇:没有了!