电话
13268683111
滚珠螺杆-外循环重负荷系列特色
外循环设计,可承受重负载及高速、高进给。
低噪音循环设计。
无间隙,高刚性。
应用
适用于高速化机械、精密工具机、CNC机械、产业机械、电子机械…等。
OFV / DFV系列除了具有高刚性以及高顺畅度之外,外循环系统适合较大直径的螺杆,双螺帽的设计提升其稳定性、负载以及使用寿命。
型号 | 轴径 | 导程 | 珠径 | 螺帽尺寸 | 动额定负荷 | 静额定负荷 | 刚性 | ||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | N | Ca(kgf) | Coa(kgf) | kgf/μm | |
OFV01605-4.8 | 16 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 100 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 53 |
OFV02005-4.8 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 102.5 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 63 |
OFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 96 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 75 |
OFV03205-4.8 | 32 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 98 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 90 |
OFV03210-4.8 | 10 | 6.35 | 74 | 108 | 15 | 166 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 101 | |
OFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 100 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 105 |
OFV04010-4.8 | 10 | 6.35 | 82 | 124 | 18 | 174 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 121 | |
OFV05010-4.8 | 50 | 10 | 6.35 | 93 | 135 | 16 | 167 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 144 |
OFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.35 | 108 | 154 | 22 | 177 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 172 |
OFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.35 | 130 | 176 | 22 | 178 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 8593 | 38344 | 201 |
下一篇:没有了!